A1:C4 から、行を支店、列を商品、値を売上にしたピボットテーブルを E1 に作りましょう
行、列、値を選ぶだけで集計できます。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 支店 | 商品 | 売上 | |||||
| 2 | 東京 | りんご | 100 | |||||
| 3 | 東京 | みかん | 50 | |||||
| 4 | 大阪 | りんご | 70 | |||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
準備完了アクセシビリティ: 問題ありません
行、列、値を選ぶだけで集計できます。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 支店 | 商品 | 売上 | |||||
| 2 | 東京 | りんご | 100 | |||||
| 3 | 東京 | みかん | 50 | |||||
| 4 | 大阪 | りんご | 70 | |||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |