表の誤りを直しましょう
第 4 引数のない VLOOKUP は、一覧にないコードでも近い行の単価を返します。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コード | 単価 | 検索 | |||||
| 2 | A1 | 100 | B5 | |||||
| 3 | B2 | 250 | 250 | |||||
| 4 | C3 | 400 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
準備完了アクセシビリティ: 問題ありません
第 4 引数のない VLOOKUP は、一覧にないコードでも近い行の単価を返します。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コード | 単価 | 検索 | |||||
| 2 | A1 | 100 | B5 | |||||
| 3 | B2 | 250 | 250 | |||||
| 4 | C3 | 400 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |