ファイル
ホーム挿入描画ページ レイアウト数式データ校閲表示自動化ヘルプ
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品名 | 単価 | 数量 | 金額 | ||||
| 2 | ペン | 100 | 2 | 200 | ||||
| 3 | のり | 50 | 3 | 150どの行でも、単価 × 数量です | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
準備完了アクセシビリティ: 問題ありません
- D3 どの行でも、単価 × 数量です
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品名 | 単価 | 数量 | 金額 | ||||
| 2 | ペン | 100 | 2 | 200 | ||||
| 3 | のり | 50 | 3 | 150どの行でも、単価 × 数量です | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |